Erasmus Flock: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MAV
LC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
LC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Publi-kationen: Epithalamien, Gedichte, astrologische u. kleine religiöse Abhandlungen, vorwiegend aber astronomischeSchriften. Auf die Almagest-Ausgabe des Ptolemäus in der Bearbeitung des Regiomontanus (Nürnberg 1550) folgten „Von dem lauft, mancherley orten und Bedeutungen des Cometen" (Nürnberg 1557), Von dem jüngsten und achten Cometen (Nürnberg 1558), das Vaticinium De ultimis temporibus (Nürnberg 1559) u. die Neuausgabe der Prognosticade imperiis Christiano et Turcico ab Joanne Viterbiensi von 1471 (Nürnberg 1560). | Publi-kationen: Epithalamien, Gedichte, astrologische u. kleine religiöse Abhandlungen, vorwiegend aber astronomischeSchriften. Auf die Almagest-Ausgabe des Ptolemäus in der Bearbeitung des Regiomontanus (Nürnberg 1550) folgten „Von dem lauft, mancherley orten und Bedeutungen des Cometen" (Nürnberg 1557), Von dem jüngsten und achten Cometen (Nürnberg 1558), das Vaticinium De ultimis temporibus (Nürnberg 1559) u. die Neuausgabe der Prognosticade imperiis Christiano et Turcico ab Joanne Viterbiensi von 1471 (Nürnberg 1560). | ||
Literatur: ADB 8, 280; CLEMEN 1939, HAMEL, KATHE, MBW,SPP, VD 16, WILL-NOPITSCH, ZINNER. | Literatur: ADB 8, 280; CLEMEN 1939, HAMEL, KATHE, MBW,SPP, VD 16, WILL-NOPITSCH, ZINNER. | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Beginn=1545/10/07 | |Beginn=1545/10/07 | ||
|BeginnSicher=Gesichert | |BeginnSicher=Gesichert | ||
|Ende= | |Ende=1552 | ||
|EndeSicher= | |EndeSicher=Gesichert | ||
|GrundfürEnde= | |GrundfürEnde=Streit | ||
|Anmerkungen=Lt. [[Koch 2007]], 309 f. | |Anmerkungen=Lt. [[Koch 2007]], 309 f. und [[Wolfangel 1957]], 17. | ||
}} | }} | ||
== Addenda zum Biogramm == | == Addenda zum Biogramm == | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
* 1545/09/30: Als rez. med. ( lt. [[Koch 2007]], 309 f.). | * 1545/09/30: Als rez. med. ( lt. [[Koch 2007]], 309 f.). | ||
* 1546: Übernhame des Neuen Spitals in [[Nürnberg]] ( lt. [[Koch 2007]], 309 f.). | * 1546: Übernhame des Neuen Spitals in [[Nürnberg]] ( lt. [[Koch 2007]], 309 f.). | ||
* Flock war [[Nürnberg]]er Ratsstudent und mit | * Flock war [[Nürnberg]]er Ratsstudent und mit [[Margaretha Kerwitz]], Tochter von [[Agnes Kerwitz]], verheiratet und somit auch Schwager von [[Melchior Fend]] ( lt. [[Koch 2007]], 309 f.). | ||
* Aus der Ehe gingen neuen Kinder hervor. | |||
* Sein Sohn Erasmus wurde Mediziner und war 1575-1596 Stadtarzt in [[Frankfurt am Main]] | |||
* Flock bezeugte 1547 Interesse für eine Lehrerstelle in [[Bartfeld]] ( lt. [[Koch 2007]], 309 f.). | * Flock bezeugte 1547 Interesse für eine Lehrerstelle in [[Bartfeld]] ( lt. [[Koch 2007]], 309 f.). | ||
* Flock stellte eine Nativität für [[Simon Wilde]] (lt. [[Buchwald 1894]], 80). | |||
Flock stellte eine Nativität für [[Simon Wilde]] | |||
== Literatur und weiterführende Links == | == Literatur und weiterführende Links == | ||
Version vom 24. September 2024, 10:26 Uhr
Karte
Addenda zum Biogramm
- 1540/05/01: Als rez. art. ( lt. Koch 2007, 309 f.).
- 1543/1544: Als Artistendekan ( lt. Koch 2007, 309 f.).
- 1545/09/30: Als rez. med. ( lt. Koch 2007, 309 f.).
- 1546: Übernhame des Neuen Spitals in Nürnberg ( lt. Koch 2007, 309 f.).
- Flock war Nürnberger Ratsstudent und mit Margaretha Kerwitz, Tochter von Agnes Kerwitz, verheiratet und somit auch Schwager von Melchior Fend ( lt. Koch 2007, 309 f.).
- Aus der Ehe gingen neuen Kinder hervor.
- Sein Sohn Erasmus wurde Mediziner und war 1575-1596 Stadtarzt in Frankfurt am Main
- Flock bezeugte 1547 Interesse für eine Lehrerstelle in Bartfeld ( lt. Koch 2007, 309 f.).
- Flock stellte eine Nativität für Simon Wilde (lt. Buchwald 1894, 80).
Literatur und weiterführende Links
- Clemen 1939
- Junghans 2005, 244, 261, 268
- Kaiser/Völker 1980b, 16
- Koch 2007, 309 f.
- Scheible 2005, 72
- Wolfangel 1957, 17
- http://naa.net/ain/personen/show.asp?ID=189
- https://de.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Flock
- RAG: https://resource.database.rag-online.org/ngOE2d779OW57dkWiOXd2
- CIV: https://www.civ-online.org/de/service/datenbank/#/matrikel/59cbe9a4d310d83800008782