Johann Albrecht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MAV
KS (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KS (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Aufnahme nach RAG. | Aufnahme nach RAG. | ||
Studium in Wittenberg;1541. Dort 1546 Magister. Dr. med. in Wittenberg 1550. Stadtarzt in Joachimsthal 1555. Heiratete 1556 Susanna Wiebel, nach Koch Tochter des Joachimsthaler Bürgermeisters, nach Johannes Mathesius: Sarepta Oder Bergpostill Sampt der Jochimßthalischen kurtzen Chroniken, Nürnberg 1562, m iiiiff. v. war ihr mutmaßlicher Vater, Wolff Wiebel (GND-Nr.: 1168443806), | Studium in Wittenberg;1541. Dort 1546 Magister. Dr. med. in Wittenberg 1550. Stadtarzt in Joachimsthal 1555. Heiratete 1556 Susanna Wiebel, nach Loesche I, 189 wurden sie von Johannes Mathesius getraut, nach Koch Tochter des Joachimsthaler Bürgermeisters, nach Johannes Mathesius: Sarepta Oder Bergpostill Sampt der Jochimßthalischen kurtzen Chroniken, Nürnberg 1562, m iiiiff. v. war ihr mutmaßlicher Vater, Wolff Wiebel (GND-Nr.: 1168443806), im Jahr 1556 Amtsverwalter und in den Jahren 1542, 1544, 1547, 1549, 1553 Bürgermeister von St. Joachimsthal. (Notiz: Warum verließ der Alumnus St. Joachimsthal?). | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Version vom 14. April 2023, 15:44 Uhr
Karte
Vita
Aufnahme nach RAG.
Studium in Wittenberg;1541. Dort 1546 Magister. Dr. med. in Wittenberg 1550. Stadtarzt in Joachimsthal 1555. Heiratete 1556 Susanna Wiebel, nach Loesche I, 189 wurden sie von Johannes Mathesius getraut, nach Koch Tochter des Joachimsthaler Bürgermeisters, nach Johannes Mathesius: Sarepta Oder Bergpostill Sampt der Jochimßthalischen kurtzen Chroniken, Nürnberg 1562, m iiiiff. v. war ihr mutmaßlicher Vater, Wolff Wiebel (GND-Nr.: 1168443806), im Jahr 1556 Amtsverwalter und in den Jahren 1542, 1544, 1547, 1549, 1553 Bürgermeister von St. Joachimsthal. (Notiz: Warum verließ der Alumnus St. Joachimsthal?).
Literatur
- RAG: https://database.rag-online.org/viewer.p/1/4/object/46-2218231
- GND: -
- Loesche I 1895, 189 (muss noch überprüft werden)
- Koch 2007, 300