Bartholomäus Schönborn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MAV
LC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
LC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Sterbeort=Zerbst | |Sterbeort=Zerbst | ||
|MAV jn=Ja | |MAV jn=Ja | ||
|Bearbeiter=MH; BS | |Bearbeiter=MH; LC; BS | ||
|Bearbeitungsstand=unkorrigiert | |Bearbeitungsstand=unkorrigiert | ||
|Anmerkungen=LC: | |Anmerkungen=LC: | ||
1560 Übernahme der art. Vorlesungen Peucers(Optik, Meteorologie, Erdkunde, Plinius, Hesiod, Aratus, Pomponius Mela und Mathematik),8-4-1561 ao. Plini-us-Prof., 1565-1574 Ord. nied. Mathematik, 1574-1576 Ord. Gräzistik, 1576 Ord. Physik,1.5.1577-1581II. med. Ord.,1581Entlassung, danach Stadtarztu.Prof. am Gymnasium illustre in Zerbst. | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Litera-tur: BÄL5,12;CRUMMER,F.H.FRÄNKEL,KocH 1997, LP(Clemens Streso),DEL1NT,VD16,WELLS,ZINNER. | Litera-tur: BÄL5,12;CRUMMER,F.H.FRÄNKEL,KocH 1997, LP(Clemens Streso),DEL1NT,VD16,WELLS,ZINNER. | ||
|Ehefrauen=Elisabeth Warbeck | |||
|Adis=https://www.aerztebriefe.de/pe/00002684 | |Adis=https://www.aerztebriefe.de/pe/00002684 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 53: | Zeile 54: | ||
|Ende=1576/06/05 | |Ende=1576/06/05 | ||
|EndeSicher=Gesichert | |EndeSicher=Gesichert | ||
|Präses=Johannes Mathesius II. | |||
}} | }} | ||
== Addenda zum Biogramm == | == Addenda zum Biogramm == | ||
| Zeile 58: | Zeile 60: | ||
* 1556-1557: Examinator und III von 1563 bis 1576/08/28 (lt. [[Koch 2007]], 292 und 327 f.). | * 1556-1557: Examinator und III von 1563 bis 1576/08/28 (lt. [[Koch 2007]], 292 und 327 f.). | ||
* 1563-1564 und 1572-1573: Artistendekan (lt. [[Koch 2007]], 292 und 327 f.). | * 1563-1564 und 1572-1573: Artistendekan (lt. [[Koch 2007]], 292 und 327 f.). | ||
* | * 1577/05/01: Als rez. med. (lt. [[Koch 2007]], 292 und 327 f.). | ||
* 1559/08/21: Ehe mit [[Elisabeth Warbeck]]. Es gingen 12 Kinder aus dieser Ehe hervor (lt. [[Koch 2007]], 292 und 327 f.). | |||
* 1560: Schönborn übernahm die art. Vorlesungen von [[Caspar Peucer I.]] (Optik, Meteorologie, Erdkunde, Plinius, Hesiod, Aratus, Pomponius Mela und Mathematik) (lt. [[Koch 2007]], 292 und 327 f.). | |||
* 1585/06/28: Beerdigung (lt. [[Koch 2007]], 292 und 327 f.). | * 1585/06/28: Beerdigung (lt. [[Koch 2007]], 292 und 327 f.). | ||
Version vom 17. September 2024, 07:12 Uhr
Karte
Addenda zum Biogramm
- 1555/05/01: Als rez. art. (lt. Koch 2007, 292 und 327 f.).
- 1556-1557: Examinator und III von 1563 bis 1576/08/28 (lt. Koch 2007, 292 und 327 f.).
- 1563-1564 und 1572-1573: Artistendekan (lt. Koch 2007, 292 und 327 f.).
- 1577/05/01: Als rez. med. (lt. Koch 2007, 292 und 327 f.).
- 1559/08/21: Ehe mit Elisabeth Warbeck. Es gingen 12 Kinder aus dieser Ehe hervor (lt. Koch 2007, 292 und 327 f.).
- 1560: Schönborn übernahm die art. Vorlesungen von Caspar Peucer I. (Optik, Meteorologie, Erdkunde, Plinius, Hesiod, Aratus, Pomponius Mela und Mathematik) (lt. Koch 2007, 292 und 327 f.).
- 1585/06/28: Beerdigung (lt. Koch 2007, 292 und 327 f.).
seit 1543 immatr. in (Studium: Wittenberg; 1543; ), 1553 Mag.; seit 1555 Lehre an der Univ. Wittenberg, 1565 Prof. für Mathematik u. Physik, 1572 Lic. med., 1576 Dr. med. in (Doktor: Wittenberg; 1576) und Prof. für (Professor: Medizin; 1576; 1581) - 1581 wie Caspar Peucer wegen Nähe zu Melanchthon angefeindet und entlassen; findet Asyl bei Joachim Ernst (Anhalt), Stadtarzt in (Stadtarzt: Zerbst;1582;1585), Lehrer (der Medizin?) am Gymnasium illustre in Zerbst (Völker 1985, 39); Todesjahr anderslt.: 1586
Literatur und weiterführende Links
- RAG: https://resource.database.rag-online.org/ngQG5B577RY3zfmgkQZfaOcB
- Fränkel 1858, 70-80
- Disselhorst 1929, 87
- Kaiser/Träger 1979, 30
- Völker 1985, 43
- Junghans 2005, 256, 261, 266, 269
- Koch 2007, 292 und 327 f.
- Kaiser/Völker 1980, 34
- Kaiser/Völker 1980b, 22
- Kaiser/Völker 1980c, 13, 17f., 25, 34
Werke
- Dialogus de peste (1582; hg. erst 1613 durch Balthasar Kiesewetter in Wittenberg: Völker 1985, 41)
- CIV: https://www.civ-online.org/de/service/datenbank/#/matrikel/59cbe9a4d310d83800007dcb