Attribut: Koordinaten

Aus MAV
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
G
52° 7' 45.95" N, 7° 23' 25.26" E  +
53° 25' 46.85" N, 14° 35' 34.48" E  +
48° 35' 4.60" N, 7° 45' 2.56" E  +
50° 43' 6.60" N, 12° 29' 38.15" E  +
53° 0' 36.97" N, 18° 36' 17.32" E  +
53° 36' 43.99" N, 11° 36' 29.74" E  +
48° 42' 9.58" N, 9° 39' 27.20" E  +
51° 9' 2.26" N, 14° 58' 7.35" E  +
51° 6' 54.76" N, 12° 28' 5.59" E  +
51° 27' 39.53" N, 10° 56' 15.94" E  +
57° 42' 26.03" N, 11° 58' 1.27" E  +
51° 32' 28.61" N, 9° 54' 56.89" E  +
51° 47' 41.21" N, 11° 36' 28.30" E  +
53° 48' 9.64" N, 12° 11' 23.86" E  +
53° 56' 16.33" N, 13° 24' 36.11" E  +
51° 9' 41.58" N, 17° 49' 15.60" E  +
H
52° 23' 18.84" N, 4° 38' 49.23" E  +
50° 17' 56.73" N, 16° 38' 30.46" E  +
50° 26' 50.31" N, 8° 2' 41.30" E  +
55° 15' 14.00" N, 9° 29' 20.00" E  +