Johann Steinhoffer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MAV
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Namensvariante=Johann Steinhofer; Johannes Steinhoffer; Johann Steinhoff; Johannes Steinhofius | |Namensvariante=Johann Steinhofer; Johannes Steinhoffer; Johann Steinhoff; Johannes Steinhofius | ||
|Geburtsort=Lübeck | |Geburtsort=Lübeck | ||
|Sterbedatum=1567/01/04 | |Sterbedatum=1567/01/04 | ||
|Sterbeort=Naumburg | |Sterbeort=Naumburg | ||
| | |MAV jn=Ja | ||
|Bearbeiter=MH | |Bearbeiter=MH | ||
|Bearbeitungsstand=unkorrigiert | |Bearbeitungsstand=unkorrigiert | ||
| | |Stand=Gelehrter, Arzt | ||
|Adis=https://www.aerztebriefe.de/pe/00002590 | |||
}} | |||
{{Tätigkeit | |||
|Tätigkeitsart=Amtsträger (Stadt) | |||
|Geographikum=Naumburg | |||
|Beginn=1542 | |||
|BeginnSicher=Gesichert | |||
|Ende=1544/09 | |||
|EndeSicher=Mutmaßlich | |||
|Anmerkungen=Er ist mindestens bis zum September 1544 Bürgermeister in Naumburg (zu dieser Zeit immatrikuliert er sich in Wittenberg). | |||
}} | }} | ||
== Addenda zum Biogramm == | == Addenda zum Biogramm == | ||
| Zeile 18: | Zeile 26: | ||
== Todo == | == Todo == | ||
1515 immatr. in (Studium: Rostock;1515), 1522 in (Studium: Leipzig;1522), 1523 dort Mag.; 1527 Prof. an der phil. Fakultät in Leipzig und Medizinstudium, 1528 bacc. med.; seit 1531 als Stadtarzt in (Stadtarzt: Naumburg;1531) sowie Apotheker tätig; 1532 Lic. med. in Leipzig; Ratsherr, 1544 immatr. als Dr. med. in (Studium: Wittenberg;1544); seit 1553 auch Arzt für das Stift Schulpforta in (Praxis Naumburg) | |||
1515 immatr. in (Studium: Rostock;1515), 1522 in (Studium: Leipzig;1522), 1523 dort Mag.; 1527 Prof. an der phil. Fakultät in Leipzig und Medizinstudium, 1528 bacc. med.; seit 1531 als Stadtarzt in (Stadtarzt: Naumburg;1531) sowie Apotheker tätig; 1532 Lic. med. in Leipzig; Ratsherr, | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* CIV: https://www.civ-online.org/de/service/datenbank/#/matrikel/59cbe9a4d310d838000087a9?offset=251 | * CIV: https://www.civ-online.org/de/service/datenbank/#/matrikel/59cbe9a4d310d838000087a9?offset=251 | ||
* RAG: https://resource.database.rag-online.org/ngMC5b173L29vbiEgNVb5KyP | * RAG: https://resource.database.rag-online.org/ngMC5b173L29vbiEgNVb5KyP | ||
Version vom 11. April 2023, 14:08 Uhr
Karte
Addenda zum Biogramm
Literatur und weiterführende Links
Todo
1515 immatr. in (Studium: Rostock;1515), 1522 in (Studium: Leipzig;1522), 1523 dort Mag.; 1527 Prof. an der phil. Fakultät in Leipzig und Medizinstudium, 1528 bacc. med.; seit 1531 als Stadtarzt in (Stadtarzt: Naumburg;1531) sowie Apotheker tätig; 1532 Lic. med. in Leipzig; Ratsherr, 1544 immatr. als Dr. med. in (Studium: Wittenberg;1544); seit 1553 auch Arzt für das Stift Schulpforta in (Praxis Naumburg)