MAV Druck 17 3653: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MAV
MH (Diskussion | Beiträge) CSV-Import |
MH (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Sprache=lat“ durch „|Sprache=Latein“ |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|VDLink=https://kxp.k10plus.de/DB=1.28/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8079&TRM=%2732:635244U%27 | |VDLink=https://kxp.k10plus.de/DB=1.28/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8079&TRM=%2732:635244U%27 | ||
|Jahr=1646 | |Jahr=1646 | ||
|Sprache= | |Sprache=Latein | ||
|VDTitel=Disputatio Physica De Magia | |VDTitel=Disputatio Physica De Magia | ||
|VDResp=Quam Sub Praesidio ... Dn. M. Johannis Sperlings/ Physicae Professoris Publici Celeberrimi, Dn. Praeceptoris & Patronis sui aetatem observandi, In Alma Witebergensi ad publicae disquisitionis tribunal sistit Theophilus Pitiscus, Gura-Silesius. Disputabitur ... ad d. XVI. Decembr. Horis matutinis ... | |VDResp=Quam Sub Praesidio ... Dn. M. Johannis Sperlings/ Physicae Professoris Publici Celeberrimi, Dn. Praeceptoris & Patronis sui aetatem observandi, In Alma Witebergensi ad publicae disquisitionis tribunal sistit Theophilus Pitiscus, Gura-Silesius. Disputabitur ... ad d. XVI. Decembr. Horis matutinis ... | ||
Version vom 14. Oktober 2022, 16:05 Uhr
| Zitationsvorschlag | MAV Druck 17 3653 (14.10.2022), in: Medicinae Alumni Vitebergenses (MAV), https://mav.kallimachos.de/MAV_Druck_17_3653 |
|---|---|
| VD16- / VD17-Nummer | VD17 32:635244U |
| Katalogeintrag | https://kxp.k10plus.de/DB=1.28/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8079&TRM=%2732:635244U%27 |
| Jahr | 1646 |
| Sprache | Latein |
| Titel | Disputatio Physica De Magia |
| Verantwortlichkeitsangabe (VD17) | Quam Sub Praesidio ... Dn. M. Johannis Sperlings/ Physicae Professoris Publici Celeberrimi, Dn. Praeceptoris & Patronis sui aetatem observandi, In Alma Witebergensi ad publicae disquisitionis tribunal sistit Theophilus Pitiscus, Gura-Silesius. Disputabitur ... ad d. XVI. Decembr. Horis matutinis ... |
| Digitalisate | http://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/epnresolver?id=171976168X |
| Drucker | |
| Druckort |
|
Enthaltene Disputationen und Promotionsreden
Die Daten dieses Druckes wurden automatisch importiert und nicht eigens überprüft. Zu weitergehenden Informationen wie den Auswahlkriterien für genauer geprüfte Drucke vgl. die Seite Anleitung.