MAV Druck 17 3344: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MAV
MH (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|InteressantJN=Nein↵}}“ durch „}}“ |
MH (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „\{\|\s*class="wikitable sortable"\s*\n\|\+\s*Importierte Daten[\s\S]*?\|\}“ durch „“ |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|VerfasserDruck=David Herlicius | |VerfasserDruck=David Herlicius | ||
}} | }} | ||
Version vom 3. September 2025, 17:58 Uhr
| Zitationsvorschlag | MAV Druck 17 3344 (03.09.2025), in: Medicinae Alumni Vitebergenses (MAV), https://mav.kallimachos.de/MAV_Druck_17_3344 |
|---|---|
| VD16- / VD17-Nummer | VD17 3:002667R; VD17 39:142252Q |
| Katalogeintrag | https://kxp.k10plus.de/DB=1.28/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8079&TRM=%273:002667R%27 |
| Jahr | 1619 |
| Sprache | Deutsch |
| Titel | Prodromus und Erster Vortrab/ Das ist: Kurtze und einfeltige Erklerung/ deß Cometen, Oder Geschwentzten Sterns/ so sich im November des 1618. Jahres sehen lassen |
| Verantwortlichkeitsangabe (VD17) | Zum Anfang/ uff vielfätiges anlangen Gestellet/ Durch D. Davidem Herlicium, Medicum zu Stargard in Pommern |
| Digitalisate | https://vd17.gbv.de/vd/vd17/3:002667R (unvollständig) |
| Drucker | Johann Christoph Landtrachtinger |
| Druckort | Stettin |
| Verfasser | David Herlicius
|
Die Daten dieses Druckes wurden automatisch importiert und nicht eigens überprüft. Zu weitergehenden Informationen wie den Auswahlkriterien für genauer geprüfte Drucke vgl. die Seite Anleitung.