MAV Druck 16 864: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MAV
MH (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|Verfasser=“ durch „|VerfasserDruck=“ |
MH (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „\{\|\s*class="wikitable sortable"\s*\n\|\+\s*Importierte Daten[\s\S]*?\|\}“ durch „“ |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|VerfasserDruck=Gallus Emmenius | |VerfasserDruck=Gallus Emmenius | ||
}} | }} | ||
Version vom 3. September 2025, 17:51 Uhr
| Zitationsvorschlag | MAV Druck 16 864 (03.09.2025), in: Medicinae Alumni Vitebergenses (MAV), https://mav.kallimachos.de/MAV_Druck_16_864 |
|---|---|
| VD16- / VD17-Nummer | VD16 ZV 29320 |
| Katalogeintrag | http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+29320 |
| Jahr | 1578 |
| Sprache | Deutsch |
| Titel | Beschreibung des Cometen/ So im Abgelauffenen 1577. Jahr/ den 12. Nouembris gesehen ist worden/ Beyneben seiner bedeutung vnd vermutlichen Wirckung/ Aus wahrem grundt der Astronomiae genommen ... durch Gallum Emmen Iutrebocensem Medicinae Doctorem gestellet. ...
|
| Digitalisate | http://digital.slub-dresden.de/ppn280362447 |
| Drucker | Michael Wolrab |
| Druckort | Bautzen |
| Verfasser | Gallus Emmenius
|
Die Daten dieses Druckes wurden automatisch importiert und nicht eigens überprüft. Zu weitergehenden Informationen wie den Auswahlkriterien für genauer geprüfte Drucke vgl. die Seite Anleitung.