Nikolaus Gugler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MAV
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Kanoniker; "Doktor aller Fakultäten" (PND), Arzt und Astronom; Besitzer einer handschr. Horoskopsammlung des Jahres 1536 | Kanoniker; "Doktor aller Fakultäten" (PND), Arzt und Astronom; Besitzer einer handschr. Horoskopsammlung des Jahres 1536 | ||
Lt. RAG 1536 Studium der Medizin in (Studium: Wittenberg;1536) | Lt. RAG 1536 Studium der Medizin in (Studium: Wittenberg;1536) (Geht zurück auf Burmeister: Magister Rheticus (2015), S. 259). Widerspricht den Angaben im CIV (s.u.) | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* CIV: https://www.civ-online.org/de/service/datenbank/#/matrikel/59cbe9a4d310d83800009497 | |||
* A. Grafton, Cardanos Kosmos, Berlin 1999, 140-142 | * A. Grafton, Cardanos Kosmos, Berlin 1999, 140-142 | ||
* [[Müller-Jahnke 2004]], 88 | * [[Müller-Jahnke 2004]], 88 | ||
* RAG: https://resource.database.rag-online.org/ngND2Y678Ml4zcjBhNWc8 | * RAG: https://resource.database.rag-online.org/ngND2Y678Ml4zcjBhNWc8 | ||
Version vom 4. Juli 2023, 08:16 Uhr
Karte
Vita
Kanoniker; "Doktor aller Fakultäten" (PND), Arzt und Astronom; Besitzer einer handschr. Horoskopsammlung des Jahres 1536
Lt. RAG 1536 Studium der Medizin in (Studium: Wittenberg;1536) (Geht zurück auf Burmeister: Magister Rheticus (2015), S. 259). Widerspricht den Angaben im CIV (s.u.)
Literatur
- CIV: https://www.civ-online.org/de/service/datenbank/#/matrikel/59cbe9a4d310d83800009497
- A. Grafton, Cardanos Kosmos, Berlin 1999, 140-142
- Müller-Jahnke 2004, 88
- RAG: https://resource.database.rag-online.org/ngND2Y678Ml4zcjBhNWc8