MAV Druck 16 573: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MAV
imported>MH CSV-Import |
imported>MH CSV-Import |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Drucker=Maternus Cholinus | |Drucker=Maternus Cholinus | ||
|Druckort=Köln | |Druckort=Köln | ||
|Beiträger=Jean Bodin; Lambert Daneau; Richard Dinoth; Matthieu Béroald; Cornelis Gemma-Frisius; Justus Lipsius; Thomas More; Regiomontanus; Marc-Antoine Muret; Christophorus Mylaeus; Philipp Melanchthon; Francesco Patrizi; Caspar Peucer (1525-1602); Sixtus van Hemminga; Johannes Pontanus (fl. 1584-1594); Nikolaus Reusner; Nikolaus Selnecker; Baptista (Mantuanus); Theophil Sylvius; Leonardo Vairo; Lorenz Rhodoman | |||
|Verfasser=Heinrich Rantzau | |||
}} | }} | ||
Enthaltene Werke laut VD16: 2. enth. Werk: Rantzau, Heinrich: De annis climactericis et periodis impriorum tractatus [EST:Tractatus de annis climactericis]. (VD16 R 259) | Enthaltene Werke laut VD16: 2. enth. Werk: Rantzau, Heinrich: De annis climactericis et periodis impriorum tractatus [EST:Tractatus de annis climactericis]. (VD16 R 259) | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Importierte Daten | |||
|- | |||
! Name !! Rolle !! GND | |||
|- | |||
| [[Heinrich Rantzau]] || Verfasser || 11898716X | |||
|- | |||
| [[Jean Bodin]] || Beiträger || 118512307 | |||
|- | |||
| [[Lambert Daneau]] || Beiträger || 118670972 | |||
|- | |||
| [[Richard Dinoth]] || Beiträger || 119654962 | |||
|- | |||
| [[Matthieu Béroald]] || Beiträger || 12500236X | |||
|- | |||
| [[Cornelis Gemma-Frisius]] || Beiträger || 100348181 | |||
|- | |||
| [[Justus Lipsius]] || Beiträger || 11857342X | |||
|- | |||
| [[Thomas More]] || Beiträger || 118641158 | |||
|- | |||
| [[Regiomontanus]] || Beiträger || 118641913 | |||
|- | |||
| [[Marc-Antoine Muret]] || Beiträger || 119258951 | |||
|- | |||
| [[Christophorus Mylaeus]] || Beiträger || 128720891 | |||
|- | |||
| [[Philipp Melanchthon]] || Beiträger || 118580485 | |||
|- | |||
| [[Francesco Patrizi]] || Beiträger || 118641522 | |||
|- | |||
| [[Caspar Peucer (1525-1602)]] || Beiträger || 118790676 | |||
|- | |||
| [[Sixtus van Hemminga]] || Beiträger || 119704609 | |||
|- | |||
| [[Johannes Pontanus (fl. 1584-1594)]] || Beiträger || 119792168 | |||
|- | |||
| [[Nikolaus Reusner]] || Beiträger || 100069983 | |||
|- | |||
| [[Nikolaus Selnecker]] || Beiträger || 118613073 | |||
|- | |||
| [[Baptista (Mantuanus)]] || Beiträger || 118615858 | |||
|- | |||
| [[Theophil Sylvius]] || Beiträger || 119844745 | |||
|- | |||
| [[Leonardo Vairo]] || Beiträger || 11985600X | |||
|- | |||
| [[Lorenz Rhodoman]] || Beiträger || 11752705X | |||
|} | |||
Version vom 18. April 2023, 21:40 Uhr
| Zitationsvorschlag | MAV Druck 16 573 (18.04.2023), in: Medicinae Alumni Vitebergenses (MAV), https://mav.kallimachos.de/MAV_Druck_16_573 |
|---|---|
| VD16- / VD17-Nummer | VD16 R 221; VD16 R 214; VD16 R 259 |
| Katalogeintrag | http://gateway-bayern.de/VD16+R+221 |
| Jahr | 1585 |
| Sprache | Latein |
| Titel | HENRICI RANZOVII, CLARISSIMAE ET PERVETVSTAE NOBILITATIS VIRI, EXEMPLA, QVIBVS ASTROLOGICAE SCIENTIAE CERTITVDO, doctissimorum cùm veterum, tum recentiorum auctori-tate astruitur: Imperatorum etiam, Regum, Principum, Illustriumq́; virorum, qui artem Astrologicam ama-runt ... testi-monijs comprobatur. ITEM, DE ANNIS CLIMACTERICIS, ET Periodis imperiorum, tractatus, cum plurimis alijs, ar-tem Astrologicam illustrantibus ... Tertia aeditio, prioribus multo locupletior ... (VERAE AC MIRABILES ... PRAE-dictiones inopinatorum euentuum ... )
|
| Digitalisate | http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11448436-1, http://data.onb.ac.at/ABO/+Z184442104, http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10982620-3, https://nbn-resolving.org/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb00018970-9 |
| Drucker | Maternus Cholinus |
| Druckort | Köln
|
| Beiträger | Jean Bodin; Lambert Daneau; Richard Dinoth; Matthieu Béroald; Cornelis Gemma-Frisius; Justus Lipsius; Thomas More; Regiomontanus; Marc-Antoine Muret; Christophorus Mylaeus; Philipp Melanchthon; Francesco Patrizi; Caspar Peucer (1525-1602); Sixtus van Hemminga; Johannes Pontanus (fl. 1584-1594); Nikolaus Reusner; Nikolaus Selnecker; Baptista (Mantuanus); Theophil Sylvius; Leonardo Vairo; Lorenz Rhodoman
|
Die Daten dieses Druckes wurden automatisch importiert und nicht eigens überprüft. Zu weitergehenden Informationen wie den Auswahlkriterien für genauer geprüfte Drucke vgl. die Seite Anleitung.
Enthaltene Werke laut VD16: 2. enth. Werk: Rantzau, Heinrich: De annis climactericis et periodis impriorum tractatus [EST:Tractatus de annis climactericis]. (VD16 R 259)
| Name | Rolle | GND |
|---|---|---|
| Heinrich Rantzau | Verfasser | 11898716X |
| Jean Bodin | Beiträger | 118512307 |
| Lambert Daneau | Beiträger | 118670972 |
| Richard Dinoth | Beiträger | 119654962 |
| Matthieu Béroald | Beiträger | 12500236X |
| Cornelis Gemma-Frisius | Beiträger | 100348181 |
| Justus Lipsius | Beiträger | 11857342X |
| Thomas More | Beiträger | 118641158 |
| Regiomontanus | Beiträger | 118641913 |
| Marc-Antoine Muret | Beiträger | 119258951 |
| Christophorus Mylaeus | Beiträger | 128720891 |
| Philipp Melanchthon | Beiträger | 118580485 |
| Francesco Patrizi | Beiträger | 118641522 |
| Caspar Peucer (1525-1602) | Beiträger | 118790676 |
| Sixtus van Hemminga | Beiträger | 119704609 |
| Johannes Pontanus (fl. 1584-1594) | Beiträger | 119792168 |
| Nikolaus Reusner | Beiträger | 100069983 |
| Nikolaus Selnecker | Beiträger | 118613073 |
| Baptista (Mantuanus) | Beiträger | 118615858 |
| Theophil Sylvius | Beiträger | 119844745 |
| Leonardo Vairo | Beiträger | 11985600X |
| Lorenz Rhodoman | Beiträger | 11752705X |