Graetzer 1889: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MAV
imported>U schlegelmilch Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>U schlegelmilch Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|place=Breslau | |place=Breslau | ||
|date=1889 | |date=1889 | ||
|comment=Reprint Vaduz 1978 | |||
UBW: 20/XB 2340 G735 | UBW: 20/XB 2340 G735 | ||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Breslau | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Schweidnitz | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Hirschberg | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Löwenberg (Schlesien) | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Glogau | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Brieg | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Liegnitz | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Glatz | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Strehlen | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Greiffenberg | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Freystadt (Schlesien) | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Jauer | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Oels | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Sagan | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Lauban | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Bunzlau | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Grünberg (Schlesien) | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Neisse | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Crossen (Oder) | |||
}} | |||
{{keywords | |||
|keyword=Troppau | |||
}} | }} | ||
Version vom 1. März 2022, 10:43 Uhr
Vorlage:Book Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords Vorlage:Keywords