Daniel Gibel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MAV
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Anmerkungen=Quelle: [https://www.civ-online.org/de/service/datenbank/#/matrikel/59cbe9a4d310d8380000396e?offset=8 CIV]. Gibel leistete keinen Immatrikulationseid. Enddatum ca. (Ausstellung eines Empfehlungsschreibens von [[Daniel Sennert]], vgl. [[MAV Druck 17 3138]]). | |Anmerkungen=Quelle: [https://www.civ-online.org/de/service/datenbank/#/matrikel/59cbe9a4d310d8380000396e?offset=8 CIV]. Gibel leistete keinen Immatrikulationseid. Enddatum ca. (Ausstellung eines Empfehlungsschreibens von [[Daniel Sennert]], vgl. [[MAV Druck 17 3138]]). | ||
}} | }} | ||
== Addenda zum Biogramm == | |||
== Literatur und weiterführende Links == | |||
* CIV: https://www.civ-online.org/de/service/datenbank/#/matrikel/59cbe9a4d310d8380000396e?offset=8 | * CIV: https://www.civ-online.org/de/service/datenbank/#/matrikel/59cbe9a4d310d8380000396e?offset=8 | ||
Version vom 10. Mai 2023, 08:37 Uhr
Karte