Suche mittels Attribut
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Hannover + (18. Februar 2014, 06:22:28)
- Heilbronn + (18. Februar 2014, 06:23:17)
- Karlstadt + (18. Februar 2014, 06:26:12)
- Bayreuth + (18. Februar 2014, 06:56:59)
- Altenburg + (18. Februar 2014, 14:39:19)
- Arnheim + (18. Februar 2014, 17:52:47)
- Autun + (18. Februar 2014, 17:57:56)
- Crailsheim + (18. Februar 2014, 18:26:00)
- Den Haag + (18. Februar 2014, 18:27:48)
- Dinkelsbühl + (18. Februar 2014, 18:31:22)
- Donauwörth + (18. Februar 2014, 18:35:23)
- Genf + (18. Februar 2014, 18:55:26)
- Göppingen + (18. Februar 2014, 19:04:39)
- Göttingen + (18. Februar 2014, 19:06:55)
- Bad Windsheim + (19. Februar 2014, 19:01:18)
- Verona + (19. Februar 2014, 19:07:09)
- Uffenheim + (19. Februar 2014, 19:17:53)
- Stockholm + (19. Februar 2014, 19:35:32)
- Stade + (19. Februar 2014, 19:41:51)
- Überlingen + (23. Juli 2014, 14:34:24)
- Deventer + (25. Oktober 2014, 16:53:41)
- Mansfeld + (5. November 2014, 09:18:57)
- Brandenburg an der Havel + (5. November 2014, 09:47:27)
- Delft + (19. November 2014, 09:58:08)
- Hameln + (19. November 2014, 10:04:38)
- Besançon + (19. November 2014, 10:06:14)
- Dortmund + (28. November 2014, 09:51:54)
- Krempe + (28. November 2014, 13:08:08)
- Wurzen + (7. Januar 2015, 08:31:54)
- Wiesbaden + (7. Januar 2015, 08:47:05)
- Wernigerode + (7. Januar 2015, 08:51:02)
- Wetter (Hessen) + (7. Januar 2015, 09:41:53)
- Waiblingen + (7. Januar 2015, 10:12:10)
- Vicenza + (7. Januar 2015, 10:25:25)
- Bad Tennstedt + (7. Januar 2015, 11:29:22)
- Straubing + (7. Januar 2015, 11:38:36)
- Stendal + (7. Januar 2015, 11:47:17)
- Stein am Rhein + (7. Januar 2015, 11:49:20)
- Spremberg + (7. Januar 2015, 11:56:29)
- Schwabach + (7. Januar 2015, 13:23:05)
- Schrozberg + (7. Januar 2015, 13:25:28)
- Bad Kissingen + (7. Januar 2015, 13:26:44)
- Schleswig + (7. Januar 2015, 13:38:48)
- Schleiz + (7. Januar 2015, 13:39:42)
- Schaffhausen + (7. Januar 2015, 13:46:44)
- Sangerhausen + (7. Januar 2015, 13:48:32)
- Rottweil + (7. Januar 2015, 14:03:26)
- Ronneburg + (7. Januar 2015, 14:09:27)