Daten ansehen: Druck
- Kategorie auswählen:
- Disputation (0)
- Dozent (Med. Fak. Wittenberg) (71)
- Druck (5761)
- Graduierter (200)
- MAV (747)
- Nachdruck (0)
- Person (8835)
Klick auf einen oder mehrere der Filter, um das Ergebnis einzuschränken.
Baptista (Mantuanus) (1) · Caspar Peucer I. (1) · Christophorus Mylaeus (1) · Cornelis Gemma-Frisius (1) · Francesco Patrizi (1) · Jean Bodin (1) · Johannes Pontanus (fl. 1584-1594) (1) · Justus Lipsius (1) · Lambert Daneau (1) · Leonardo Vairo (1) · Lorenz Rhodoman (1) · Marc-Antoine Muret (1) · Matthieu Béroald (1) · Nikolaus Reusner (1) · Nikolaus Selnecker (1) · Philipp Melanchthon (1) · Regiomontanus (1) · Richard Dinoth (1) · Sixtus van Hemminga (1) · Theophil Sylvius (1) · Thomas More (1)
Unten werden bis zu 8 Ergebnisse im Bereich 1 bis 8 angezeigt.
| VDTitel | Drucker | Druckort | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| MAV Druck 16 573 | HENRICI RANZOVII, CLARISSIMAE ET PERVETVSTAE NOBILITATIS VIRI, EXEMPLA, QVIBVS ASTROLOGICAE SCIENTIAE CERTITVDO, doctissimorum cùm veterum, tum recentiorum auctori-tate astruitur: Imperatorum etiam, Regum, Principum, Illustriumq́; virorum, qui artem Astrologicam ama-runt ... testi-monijs comprobatur. ITEM, DE ANNIS CLIMACTERICIS, ET Periodis imperiorum, tractatus, cum plurimis alijs, ar-tem Astrologicam illustrantibus ... Tertia aeditio, prioribus multo locupletior ... (VERAE AC MIRABILES ... PRAE-dictiones inopinatorum euentuum ... ) | Maternus Cholinus | Köln | 1585 |
| MAV Druck 17 1486 | Collegium Anatomicvm seu Quaestiones de Natura corporis humani,capit, Deo Ter Opt. Max. Adjuvante, Ad Disputationes 16. in inclyto Athenæo Gedanensi | Georg Rhete | Danzig | 1649 |
| MAV Druck 17 1684 | Ephemeris Parva Uraniburgo, sedi Astronomiae instauratae accommodata atq(ue) in tali forma constructa, ut Astrophili cursum Planetarum eorumq(ue) transitus, praeser tim (...), per stellas fixas, atq(ue) Eclipses Luminarium observare, Longitudines suorum Locorum investigare, vicissitudines aeris notare, easq(ue) suis diebus asscribere possint. Ad Annum Aerae Christianae Iulianum M. DC. XLI. ; Una cum Appendice Status aëris in Sedino Veteri Pomeranorum per Annum 1639 | Michael Meder Georg Rhete | Stettin Rostock | 1640 |
| MAV Druck 17 2464 | Genealogia Illustrissimorum Pomeraniae Ducum. Ab Anno videlicet D.CC.LXXXIX. ad hunc praesentem M.DC.XXII. addito plerorumque Nativitatia, matrimonii & Obitus tempore, ex Annalibus Pomeranicis, Marchicis, Polonicis & Prutenicis ut plurimum Manu scriptis collecta & ... Principibus ac Dominis Dn. Bugislao. Nominis eius inter Christianos XIVto. alias XVIto. Dn. Philippo-Iulio. Dn. Uldarico ... Ducibus Stetini Pomeraniae ... consecrata | Georg Rhete Johann Christoph Landtrachtinger | Stettin | 1622 |
| MAV Druck 17 3520 | Ephemeris Parva Uraniburgo, sedi Astronomiae instauratae accommodata atq(ue) in tali forma constructa, ut Astrophili cursum Planetarum, earumq(ue) transitus, praesertim (...), per stellas fixas, atq(ue) Eclipses Luminarium observare, Longitudines suorum Locorum investigare, vicissitudines aeris notare, easq(ue) suis diebus asscribere possint. Ad Annum Aerae Christianae Iulianum & Bisextilem M. DC. XL. ; Una cum Appendice Status aëris in Stetino Veteri Pomeranorum per Annum 1638 | Michael Meder Georg Rhete | Stettin Rostock | 1639 |
| MAV Druck 17 3929 | De Seminario Pestilenti Intra corpus vivum Latitante Disquisitio Physica & Medica | Georg Rhete | Danzig | 1626 |
| MAV Druck 17 40 | Tabulae Harmonicae Coelestium Motuum Tum Primorum, Tum Secundorum, Seu Doctrinae Sphaericae Et Theoretiae Planetarum. Innitentes Potissimum Exactissimis observationibus & hypothesibus Noblissimi Tychonis Brahei, ... Ex quibus in convenientem ordinem redactis & ad compendium collatis aequabiles & apparentes Longitudines, Latitudines, Ortus ... singulorum Planetarum ... | Georg Rhete | Stettin | 1644 |
| MAV Druck 17 52 | atq(ue) in tali forma constructa, ut Astrophili cursum Planetarum eorumq(ue) transitus, praesertim Lunae, per stellas fixas, atq(ue) Eclipsim Lunae hoc Anno, in Europa visibilem, observare, Longitudines suorum locorum investigare, vicissitudinesq(ue) aeris suis diebus adscribere possint. Ad Annum Aerae Christianae Iulianum M. DC. XLIII. ; Una cum Appendice Status aëris in Sedino Veteri Pomeranorum per Annum 1641 | Michael Meder Georg Rhete | Stettin Rostock | 1642 |


